PERBEDAAN VISIBLE LEARNING (HATTIE) vs DEEP LEARNING (FULLAN)
Analisis Kontras Berdasar Fokus, Metodologi, dan Tujuan Akhir
1. FOKUS UTAMA
| Aspek | Visible Learning (Hattie) | Deep Learning (Fullan) |
|---|---|---|
| Inti Konsep | Evidence-Based Practice (Praktik berbasis bukti statistik) | Experience-Driven Learning (Pembelajaran berbasis pengalaman otentik) |
| Unit Analisis | Faktor instruksional (e.g., umpan balik, metakognisi) | Kompetensi holistik (6Cs: karakter, kewargaan, kolaborasi, dll.) |
| Tolok Ukur Keberhasilan | Effect Size (Dampak terukur pada hasil akademik) | Transformasi siswa & masyarakat (Dampak sosial-emosional-ekologis) |
2. PERAN STAKEHOLDER
| Pihak | Visible Learning | Deep Learning |
|---|---|---|
| Guru | Evaluator dampak pembelajaran (fokus pada data hasil belajar) | Fasilitator & konektor (membangun jaringan belajar dengan dunia nyata) |
| Siswa | Pemantau proses belajarnya sendiri (lewat refleksi metakognitif) | Agen perubahan (produsen solusi masalah global) |
| Sekolah | Lab pengujian strategi efektif (berdasar meta-analisis) | Hub inovasi (kolaborasi dengan komunitas/industri) |
3. METODOLOGI & PENDEKATAN
| Dimensi | Visible Learning | Deep Learning |
|---|---|---|
| Penilaian | Formatif berbasis data kuantitatif (e.g., tes pemahaman) | Autentik berbasis portofolio multidimensi (e.g., proyek sosial) |
| Teknologi | Alat efisiensi (e.g., platform kuis instan) | Alat amplifikasi kreativitas (e.g., AI untuk desain solusi) |
| Struktur Kurikulum | Linear & terukur (tujuan belajar spesifik) | Dinamis & tematik (proyek lintas disiplin) |
| Contoh Aktivitas | - Exit ticket - Peer assessment terstruktur | - Genius Hour - Design sprint komunitas |
4. DASAR TEORETIS & ORIENTASI
| Kriteria | Visible Learning | Deep Learning |
|---|---|---|
| Landasan Riset | 800+ meta-analisis (data kuantitatif besar) | Studi kasus transformasi sekolah (10+ negara NPDL) |
| Filosofi Pendidikan | "Know Thy Impact" (Fokus pada akuntabilitas guru) | "Engage the World, Change the World" (Fokus pada pemberdayaan siswa) |
| Respons terhadap Isu Global | Tidak secara eksplisit dirancang untuk isu kontemporer | Terintegrasi penuh (krisis iklim, kesetaraan, dll.) |
5. CONTOH KONKRET PERBEDAAN
Topik Pembelajaran: "Pencemaran Sungai"
| Langkah | Visible Learning | Deep Learning |
|---|---|---|
| Tujuan Belajar | "Siswa mampu menghitung kadar polutan air dengan akurasi 85%." | "Siswa menciptakan kampanye sosial untuk mengurangi sampah plastik di sungai lokal." |
| Proses | - Eksperimen lab - Umpan balik spesifik kesalahan perhitungan | - Wawancara warga terdampak - Hackathon desain poster digital |
| Produk Akhir | Laporan hasil eksperimen + grafik | Instalasi seni daur ulang + petisi kebijakan |
| Indikator Sukses | Peningkatan nilai post-test (ES > 0.40) | Dampak sosial (e.g., 100+ tanda tangan petisi, penurunan sampah di lokasi) |
6. KRITIK & BATASAN
Framework Kritik Utama Jawaban Teoretis Visible Learning Terlalu reduksionis (pendidikan = angka) "Effect Size adalah alat, bukan tujuan" (Hattie) Deep Learning Sulit diukur secara standar "Transformasi manusia bukanlah variabel lab" (Fullan)
| Framework | Kritik Utama | Jawaban Teoretis |
|---|---|---|
| Visible Learning | Terlalu reduksionis (pendidikan = angka) | "Effect Size adalah alat, bukan tujuan" (Hattie) |
| Deep Learning | Sulit diukur secara standar | "Transformasi manusia bukanlah variabel lab" (Fullan) |
Juli 25, 2025
Tags :
Deep Learning
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments