Identifikasi Soal OSN Berdasarkan Silabus
| No. Urut | No. Soal | Lingkup Materi (Silabus) | Ringkasan Soal |
|---|---|---|---|
| SILABUS 2025 | |||
| 1 | 1 | Poin 1: Keunggulan letak, luas, dan geostrategis wilayah Indonesia | Potensi keunggulan Indonesia berdasarkan letak geografis: SDA melimpah, wisata alam indah, nilai luhur budaya. |
| 2 | 8 | Poin 2: Keadaan iklim dan cuaca Indonesia | Pengaruh letak khatulistiwa: kelembapan tinggi, wilayah timur lebih kering, suhu stabil. |
| 3 | 2 | Poin 3: Bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia | Pernyataan dataran rendah (benar) dan aktivitas pertanian perkotaan (salah). |
| 4 | 3 | Poin 4: Keragaman flora dan fauna Indonesia | Flora di antara Garis Wallace dan Weber adalah cendana. |
| 5 | 26 | Poin 4 (atau 15): Keragaman flora/fauna & budaya | Kesesuaian budaya: Perahu Pinisi (Bugis), Rumah Uma (Mentawai), Lompat Batu (Nias). |
| 6 | 5 | Poin 8: Potensi dan persebaran sumber daya tambang (energi) | Keunggulan PLTB: tersedia di alam, ramah lingkungan, biaya operasional rendah. |
| 7 | 4 | Poin 9: Potensi dan persebaran sumber daya laut | Pernyataan: terumbu karang (B), padang lamun (S), keanekaragaman hayati (B), ikan pelagis (B). |
| 8 | 11 | Poin 9: Potensi dan persebaran sumber daya laut | Fungsi mangrove: menyaring sedimen (B), meningkatkan salinitas (S). |
| 9 | 6 | Poin 10: Peta dan pemanfaatannya dalam kehidupan | Menghitung skala peta dari selisih lintang 45' → 1:832.500. |
| 10 | 14 | Poin 13: Jaringan dan sarana transportasi berdasarkan kondisi geografis | Sarana tepat untuk daerah terpencil: bandara perintis, kapal feri, transportasi sungai. |
| 11 | 60 | Poin 13: Jaringan dan sarana transportasi | Bu Rani menitipkan kue ke toko → distribusi semi langsung. |
| 12 | 9 | Poin 14: Pengaruh keadaan alam terhadap keragaman mata pencaharian | Adaptasi petani pegunungan: menanam tanaman tahan cuaca ekstrem. |
| 13 | 13 | Poin 15: Pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman sosial budaya bangsa | Dampak positif pluralitas: keberagaman etnis memperkaya warisan budaya nasional. |
| 14 | 27 | Poin 16: Kearifan lokal masyarakat | Ciri kearifan lokal: mengendalikan budaya luar (B), tidak menggunakan teknologi di semua bidang (S), menyatukan budaya luar dan asli (B), mengakomodasi budaya luar (B). |
| 15 | 28 | Poin 16: Kearifan lokal masyarakat | Dampak interaksi teknologi pada masyarakat Baduy: mengurangi kepatuhan adat, terutama generasi muda. |
| 16 | 46 | Poin 17: Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi), transportasi, komunikasi | Lani desainer web freelance → tenaga kerja lepas. |
| 17 | 52 | Poin 17: Kegiatan ekonomi (perdagangan) | Penurunan ekspor menunjukkan kurangnya diversifikasi negara tujuan ekspor. |
| 18 | 58 | Poin 17: Kegiatan distribusi | Contoh distribusi: jasa ekspedisi murah, mendekatkan ke konsumen, layanan pengiriman. |
| 19 | 51 | Poin 18: Kegiatan wirausaha berbasis teknologi dengan pemanfaatan SDA dan SDM | QRIS memudahkan sistem pembayaran antar negara. |
| 20 | 59 | Poin 18: Kegiatan wirausaha berbasis teknologi (ekonomi kreatif) | Ciri ekonomi kreatif: berbasis pada ide/gagasan. |
| 21 | 47 | Poin 19: Peranan penduduk, modal, dan teknologi dalam pembangunan nasional | Tiga bank BUMN di Danantara: Bank Mandiri, BNI, BRI. |
| 22 | 54 | Poin 19: Peranan penduduk, modal, dan teknologi (redistribusi pendapatan) | Program BLT, PKH, BOS, Jamkesmas termasuk redistribusi vertikal. |
| 23 | 10 | Poin 20: Identifikasi wilayah NKRI dan hubungannya dengan Pertahanan dan Keamanan Nasional | Ancaman keamanan: masuknya kapal asing, hoaks, pengungsi Rohingya. |
| 24 | 24 | Poin 22: Konsep interaksi manusia dengan lingkungan alam | Kebijakan pemerintah: daur ulang limbah dan pembuangan sesuai peraturan. |
| 25 | 29 | Poin 22 (atau 24): Konsep interaksi manusia dengan lingkungan alam | Upaya mencegah masalah interaksi manusia-alam: pengelolaan SDA berkelanjutan. |
| 26 | 7 | Poin 23: Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri | Deforestasi disebabkan konversi hutan untuk perkebunan. |
| 27 | 12 | Poin 23: Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri | Alternatif mengatasi alih fungsi lahan: (1),(2),(3). |
| SILABUS 2026 | |||
| 28 | 16 | Kompetensi 4: Jenis kelembagaan sosial (keluarga) | Ciri keluarga sebagai lembaga sosial: orang tua mengajarkan nilai dan norma. |
| 29 | 21 | Kompetensi 4/7: Pluralitas | Menghargai budaya (B), komunikasi terbuka (B), ada hubungan. |
| 30 | 17 | Kompetensi 5: Fungsi lembaga sosial dalam menangani penyimpangan | Pengurus RW melarang rumah kost → pengendalian sosial. |
| 31 | 18 | Kompetensi 5: Faktor penyebab penyimpangan sosial | Faktor eksternal bullying: kurangnya pengawasan guru. |
| 32 | 19 | Kompetensi 5: Konflik dan penyimpangan sosial | Penyebab gesekan sosial: kurangnya sosialisasi kriteria penerima bantuan. |
| 33 | 23 | Kompetensi 5: Peran lembaga sosial mengatasi diskriminasi | Mengurangi diskriminasi perempuan: meningkatkan kesadaran hak perempuan di ruang publik. |
| 34 | 25 | Kompetensi 5: Faktor penyebab penyimpangan sosial | Penyebab narkoba: sosialisasi tidak sempurna. |
| 35 | 20 | Kompetensi 6: Dinamika interaksi – dampak globalisasi | Dampak globalisasi: penyerapan kata asing, teknologi perbankan, keragaman kuliner, gaya hidup hedonis (semua benar). |
| 36 | 22 | Kompetensi 6: Interaksi manusia dengan lingkungan budaya | Interaksi dengan lingkungan budaya: meluaskan jaringan sosial, menempatkan sesuai keahlian, kerja sama antar sekolah. |
| 37 | 30 | Kompetensi 6: Interaksi manusia dengan lingkungan budaya | Pernyataan A (kesenjangan akibat perbedaan budaya) benar, B (fasilitas pengembangan budaya) benar, tidak ada hubungan. |
| 38 | 15 | Kompetensi 7? (mobilitas sosial) – persebaran penduduk | Pernyataan: penduduk kota lebih padat (B), urbanisasi sebabkan perbedaan pembangunan (B), perdesaan banyak lapangan kerja (S), ketidakmerataan tidak berpengaruh (S). |
| 39 | 31 | Kompetensi 9: Asal usul penduduk Indonesia | Proto dan Deutro Melayu memperkuat Teori Yunan. |
| 40 | 32 | Kompetensi 9: Perdagangan kurun niaga | Faktor pendorong hubungan India-Nusantara: teknologi perkapalan dan keamanan jalur sutra. |
| 41 | 33 | Kompetensi 9: Islamisasi melalui kesenian | Sunan Bonang menggunakan kesenian (gubah tembang). |
| 42 | 39 | Kompetensi 9: Masa perundagian | Teknik cetak logam dua sisi: bivalve. |
| 43 | 34 | Kompetensi 10: Kolonialisme Barat | Belanda menghindari Selat Malaka karena dikuasai Portugis. |
| 44 | 35 | Kompetensi 10: Dampak Revolusi Industri | Pembangunan kereta api dampak Revolusi Industri. |
| 45 | 36 | Kompetensi 10: Dampak tanam paksa | Dampak positif: pengenalan tanaman industri dan cara pengolahannya. |
| 46 | 37 | Kompetensi 10: Politik Etis | Pelopor organisasi pergerakan: golongan terpelajar. |
| 47 | 40 | Kompetensi 10: Pendidikan pada masa Politik Etis | Lembaga pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Taman Siswa. |
| 48 | 42 | Kompetensi 10: Trias van Deventer | Kebijakan Van Deventer: edukasi, irigasi, transmigrasi. |
| 49 | 43 | Kompetensi 10: Faktor pendorong pergerakan nasional | Pernyataan A benar (pendidikan), B salah (dipengaruhi pemikiran Eropa). |
| 50 | 44 | Kompetensi 10: Pengaruh sosialisme | Sosialisme menginspirasi perjuangan kelas dan keadilan sosial. |
| 51 | 45 | Kompetensi 10: Pendudukan Jepang | Upaya Jepang menarik simpati: menjanjikan kemerdekaan dan melarang bahasa Belanda. |
| 52 | 38 | Kompetensi 11: Konferensi Meja Bundar | Dampak besar KMB: penyerahan kedaulatan. |
| 53 | 41 | Kompetensi 11: Perundingan Renville | Kerugian Indonesia: wilayah semakin mengecil. |
| 54 | 48 | Kompetensi 8a/8d: Kegiatan ekonomi (PPN) | Barang tidak kena PPN 12%: makanan/minuman di hotel, restoran, katering. |
| 55 | 49 | Kompetensi 8c: Permintaan dan penawaran | Pergeseran kurva permintaan ke kanan akibat peningkatan pendapatan. |
| 56 | 50 | Kompetensi 8c: Elastisitas | Harga naik drastis, pasokan sedikit naik → inelastis. |
| 57 | 53 | Kompetensi 8d: Pendapatan nasional | Komponen PDB pengeluaran: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor-impor, investasi. |
| 58 | 56 | Kompetensi 8b: Perdagangan internasional – tarif | Pajak/cukai barang impor/ekspor disebut tarif. |
| 59 | 57 | Kompetensi 8c: Nilai guna barang | Telepon seluler dan paket data adalah barang komplementer. |
| 60 | 55 | (tidak masuk silabus khusus?) – wisata bahari | Daya tarik Raja Ampat: keindahan bawah laut untuk penyelaman. (Masuk ke Silabus 2025 poin 2 atau 9) |
April 04, 2026
Tags :
IPS
,
OSN
,
SMP
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email


No Comments