| No. Urut | Lingkup Materi (sesuai silabus) | Soal (ringkasan/identifikasi) |
|---|---|---|
| 1 | 1. Besaran, Satuan dan Pengukuran | Soal 13: Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun 2017–2023 (8,0%) |
| 2 | 1. Besaran, Satuan dan Pengukuran | Soal 23: Konversi suhu demam 36,5 °F di atas 36 °C = 38,2 °C |
| 3 | 2. Zat dan Kalor | Soal 21: Pemuaian lubang pada piringan logam (luas menjadi 0,49992 cm²) |
| 4 | 2. Zat dan Kalor | Soal 22: Campuran 500 g air + 500 g es pada 0°C (tetap 500 g air + 500 g es) |
| 5 | 2. Zat dan Kalor | Cadangan 9: Suhu tiang besi sama dengan suhu tiang kayu pada tengah malam |
| 6 | 4. Gerak dan Gaya | Soal 24: Mendorong peti dengan kecepatan konstan (usaha sebanding dengan berat peti) |
| 7 | 4. Gerak dan Gaya | Soal 25: Benda di bidang miring licin 30°, kecepatan awal = √g |
| 8 | 4. Gerak dan Gaya | Soal 27: Bola putus tali pada ketinggian 4 m, waktu menyentuh lantai = 1,0 detik |
| 9 | 5. Fluida | Soal 26: Pipa U dengan tekanan udara, selisih 1 cm → P = 100 Pa |
| 10 | 6. Getaran, Gelombang dan Bunyi | Soal 31: GHS pegas vertikal, amplitudo 20 cm, periode 0,2 s → y = 0,2 sin(10πt) m |
| 11 | 6. Getaran, Gelombang dan Bunyi | Soal 32: Bandul panjang 1 m, amplitudo 5 cm → frekuensi = √10 / 2π |
| 12 | 6. Getaran, Gelombang dan Bunyi | Soal 33: Gelombang tali, v=20 m/s, f=10 Hz → λ = 2 m |
| 13 | 6. Getaran, Gelombang dan Bunyi | Soal 34: Tali panjang 5 m, f=2 Hz, v=10 m/s → λ = 5 m, T = 0,5 s |
| 14 | 7. Cahaya dan Optika | Soal 28: Urutan warna pelangi di air → cahaya kuning lebih cepat dari hijau |
| 15 | 7. Cahaya dan Optika | Soal 29: Jarak baca 50 cm, normal 30 cm → kacamata +1,33 D |
| 16 | 7. Cahaya dan Optika | Soal 30: Benda 10 cm di depan lensa f=5 cm, cermin f=5 cm di belakang lensa → bayangan 2,5 cm di belakang lensa |
| 17 | 7. Cahaya dan Optika | Cadangan 10: Cermin konvergen → bayangan nyata jika benda sangat jauh |
| 18 | 8. Kelistrikan dan Kemagnetan | Soal 35: Dua muatan jarak R, gaya F; jarak 3R → gaya = 1/9 F |
| 19 | 8. Kelistrikan dan Kemagnetan | Soal 36: Q1=1μC, Q2=4μC, jarak 9 cm → titik nol medan 3 cm dari Q1 |
| 20 | 8. Kelistrikan dan Kemagnetan | Soal 37: Pemanas 25 ohm, 250 V, 24 jam → arus 10 A, daya 2,5 kW, biaya Rp300 (semua benar) |
| 21 | 8. Kelistrikan dan Kemagnetan | Soal 38: Rangkaian hambatan → hambatan pengganti ab = 10 ohm |
| 22 | 8. Kelistrikan dan Kemagnetan | Soal 39: Kumparan 400 lilitan, ΔΦ=0,4 Wb, Δt=0,2 s → GGL = 800 V |
| 23 | 8. Kelistrikan dan Kemagnetan | Cadangan 7: Gaya Lorentz pada kawat (perhitungan) → 6 × 10⁻⁵ N |
| 24 | 9. IPBA | Soal 40: Urutan lapisan bumi dari luar ke dalam → (5)-(1)-(4)-(2)-(3)-(7)-(6) |
| 25 | 9. IPBA | Cadangan 8: Megathrust → zona subduksi relatif dangkal dan panjang |
| 26 | 10. Makhluk hidup dan lingkungannya | Soal 1: Eksperimen Harold Urey → menyintesis senyawa organik dari gas atmosfer purba |
| 27 | 10. Makhluk hidup dan lingkungannya | Cadangan 1: Cacing tanah menggeliat saat disentuh → respons terhadap rangsangan |
| 28 | 10. Makhluk hidup dan lingkungannya | Cadangan 2: Alat ukur kualitas sungai secara kuantitatif → termometer air dan DO meter |
| 29 | 11. Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Soal 3: Keanekaragaman gen (1), spesies (3), ekosistem (2) → urutan 1,3,2 |
| 30 | 11. Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Soal 4: Kingdom prokariotik uniseluler hidup di ekstrim → Archaebacteria |
| 31 | 11. Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Soal 5: Kupu-kupu warna gelap lebih banyak karena polusi → seleksi alam |
| 32 | 11. Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Soal 6: Pengelompokan berdasarkan morfologi tanpa hubungan evolusi → fenetik |
| 33 | 11. Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Soal 9: Identifikasi genus Solanum berdasarkan ciri → spesies A dan C |
| 34 | 12. Organisasi kehidupan | Soal 14: Pasangan organel dan fungsi → (1) kloroplas, (2) RE kasar, (3) vakuola, (4) badan Golgi, (5) lisosom (jawaban C) |
| 35 | 12. Organisasi kehidupan | Cadangan 3: Retikulum endoplasma kasar → tempat sintesis dan pengangkutan protein |
| 36 | 13. Ekologi | Soal 2: Interaksi biotik-abiotik → rumput menyerap air dari tanah |
| 37 | 13. Ekologi | Soal 8: Simbiosis mutualisme → burung jalak dengan kerbau, lebah dengan bunga |
| 38 | 13. Ekologi | Soal 10: Konservasi tanah pada lahan miring → terasering dan tanaman penutup |
| 39 | 13. Ekologi | Soal 11: Adaptasi kaktus (morfologis), unta (morfologis), burung hantu (tingkah laku) → jawaban B |
| 40 | 14. Struktur dan fungsi tumbuhan | Soal 7: Sel palisade banyak kloroplas → fotosintesis optimal |
| 41 | 14. Struktur dan fungsi tumbuhan | Soal 12: Adaptasi mangrove dengan akar tunjang → menstabilkan tanaman di lumpur |
| 42 | 15. Sistem-sistem pada manusia dan hewan | Soal 15: Osmoregulasi ikan laut vs tawar → ikan laut konsentrasi ion lebih tinggi |
| 43 | 15. Sistem-sistem pada manusia dan hewan | Soal 16: Lambung ruminansia yang seperti lambung non-ruminansia → abomasum |
| 44 | 15. Sistem-sistem pada manusia dan hewan | Cadangan 4: Makanan tinggi serat → pencernaan menjadi lebih lambat |
| 45 | 15. Sistem-sistem pada manusia dan hewan | Cadangan 5: Stres → aktivitas sistem saraf simpatik meningkat |
| 46 | 15. Sistem-sistem pada manusia dan hewan | Cadangan 6: Bukan fungsi ginjal → mengatur suhu tubuh |
| 47 | 16. Pewarisan sifat | Soal 17: Kelainan akibat +1 kromosom 21 → Down syndrome |
| 48 | 16. Pewarisan sifat | Soal 18: Keuntungan varietas hibrida → meningkatkan hasil panen dan resistensi penyakit |
| 49 | 16. Pewarisan sifat | Soal 19: Ayah AB, ibu A → kemungkinan golongan darah anak A, B, AB |
| 50 | 16. Pewarisan sifat | Soal 20: Persilangan intermediet Bb × Bb → 25% merah : 50% merah muda : 25% putih |
April 04, 2026
Tags :
IPA
,
OSN
,
SMP
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments